Campaign Report: 08.02.2025 - day 24 - Octopus’s Garden: Finding Joy in Playful Escapes
Segment: Pinkfloyd_emails.csv
Send Time: 2025-02-08 04:00:00-08:00
Total Members: 15655
Emails Sent: 0
Emails Opened: 5
Emails Clicked: 0
Emails Unsubscribed: 0
Open Rate: 0%
Click Rate: 0%
Total Clicks: 0 (Sum of all click events across emails)
Total Link Clicks: 0 (Sum of all link click events across emails)
Email List
Sent | Opened | Open Times | Clicked | Click Times | Unsubscribed | |
---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
Link Click Statistics
URL | Click Count |
---|