Campaign Report: 07.02.2025 - day 23 - In My Life: Cherishing Memories That Shaped Us
Segment: People Who Love Fleetwood Mac.csv
Send Time: 2025-02-07 04:00:00-08:00
Total Members: 28175
Emails Sent: 0
Emails Opened: 24
Emails Clicked: 0
Emails Unsubscribed: 0
Open Rate: 0%
Click Rate: 0%
Total Clicks: 0 (Sum of all click events across emails)
Total Link Clicks: 0 (Sum of all link click events across emails)
Email List
Sent | Opened | Open Times | Clicked | Click Times | Unsubscribed | |
---|---|---|---|---|---|---|
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
[email protected] | No | No | 0 | No | 0 | No |
Link Click Statistics
URL | Click Count |
---|